उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | KL-CON | आकार: | 24-100 मिमी (1.0 "-4.0") |
---|---|---|---|
सील चेहरे की सामग्री: | कार, सिसक, Ssic, टीसी | कीवर्ड: | एईएस कन्वर्टर द्वितीय कारतूस मैकेनिकल सील |
तापमान: | -20 ℃ ~ 210 ℃ | दबाव: | 2.5MPa |
एचएस कोड: | 8484200090 | उत्पत्ति का स्थान: | Zhangjiagang, चीन (मुख्य भूमि) |
यांत्रिक मुहर: | एकल कारतूस सील | ||
प्रमुखता देना: | 24 मिमी कारतूस यांत्रिक मुहर,ओडीएम कारतूस यांत्रिक मुहर,24 मिमी कारतूस कारतूस मुहर seal |
फ़ीचर:
बहु वसंत कारतूस डिजाइन
सीमित स्थान में प्रयुक्त कॉम्पैक्ट ग्रंथि
हाइड्रॉलिक दबाव संतुलित सील चेहरे
रोटरी चेहरा: कार्बन/एसआईसी/टीसी
स्टेट रिंग: सिक / टीसी
केएल-कॉन (मिमी)
आकार / मीट्रिक | डी5 | डी7 | एल3 | डी9 | डी4 | W4 | जी | एल1 | एल२ | ||
मिनट | मैक्स | मिनट | मैक्स | ||||||||
24 | 101.6 | 55.6 | 20.7 | 56.1 | 40.0 | 48.0 | 69.9 | 88.9 | 12 | २८.६ | 31.8 |
25 | 101.6 | 55.6 | 20.7 | 56.1 | 41.0 | 48.0 | 69.9 | 88.9 | 12 | २८.६ | 31.8 |
28 | 104.8 | 58.8 | 20.7 | 59.3 | 44.0 | 50.0 | 73.1 | 92.1 | 12 | २८.६ | 31.8 |
30 | १०८.० | 61.9 | 20.7 | 62.4 | 46.0 | 54.0 | 76.2 | 95.3 | 12 | २८.६ | 31.8 |
35 | १०८.० | 66.7 | 20.7 | 67.2 | 51.0 | 59.0 | 81.0 | 95.3 | 12 | २८.६ | 31.8 |
38 | ११४.३ | 71.5 | 22.3 | 72.0 | 57.0 | 62.0 | 85.8 | 101.6 | 12 | २८.६ | 33.4 |
40 | ११४.३ | 71.5 | 22.3 | 72.0 | 58.0 | 64.0 | 85.8 | 101.6 | 12 | २८.६ | 33.4 |
43 | 120.7 | ७४.६ | 22.3 | 75.1 | 61.0 | ६७.० | 88.9 | १०८.० | 12 | २८.६ | 33.4 |
45 | 127.0 | 77.8 | २३.८ | 78.3 | 63.5 | 69.0 | 92.1 | ११४.३ | 12 | ३०.२ | 35.0 |
48 | १३३.४ | 81.0 | २३.८ | 81.5 | 66.7 | 72.0 | 95.3 | 120.7 | 12 | ३०.२ | 35.0 |
50 | १३३.४ | 81.0 | २३.८ | 81.5 | ६८.० | 74.0 | 95.3 | 120.7 | 12 | ३०.२ | 35.0 |
53 | १३९.७ | 84.2 | २५.४ | 84.7 | 71.0 | 77.0 | 101.6 | 123.9 | 16 | ३०.२ | 36.5 |
55 | १४६.१ | 87.3 | २५.४ | 87.8 | 74.0 | 79.0 | 104.8 | १३०.२ | 16 | ३०.२ | 36.5 |
58 | 165.1 | 95.3 | २५.४ | 98.9 | 79.4 | 85.7 | 115.9 | 146.0 | 20 | ३०.२ | 36.5 |
60 | 165.1 | 95.3 | २५.४ | 98.9 | 79.4 | 85.7 | 115.9 | 146.0 | 20 | ३०.२ | 36.5 |
63 | १७७.८ | 111.2 | २५.४ | 121.2 | 85.8 | 101.6 | 131.8 | १५८.७ | 20 | २८.६ | 41.2 |
65 | १७७.८ | 111.2 | २५.४ | 121.2 | 88.9 | 101.6 | 131.8 | १५८.७ | 20 | २८.६ | 41.2 |
६८ | १७७.८ | 111.2 | २५.४ | 121.2 | 92.1 | 101.6 | 131.8 | १५८.७ | 20 | २८.६ | 41.2 |
70 | १७७.८ | 111.2 | २५.४ | 121.2 | 92.1 | 101.6 | 131.8 | १५८.७ | 20 | २८.६ | 41.2 |
75 | १९०.५ | 125.4 | 31.7 | १३०.७ | 98.5 | ११४.३ | १४६.१ | 171.4 | 20 | ३०.२ | 50.8 |
80 | १९०.५ | 125.4 | 31.7 | १३०.७ | 101.6 | ११४.३ | १४६.१ | 171.4 | 20 | ३०.२ | 50.8 |
85 | 203.2 | 135.0 | 31.7 | १४०.२ | १०८.० | 123.8 | 155.6 | १८४.१ | 20 | ३०.२ | 50.8 |
90 | 215.9 | १४४.५ | 31.7 | १४९.७ | ११४.३ | १३३.३ | 165.1 | १९६.८ | 20 | ३०.२ | 50.8 |
95 | 215.9 | १४४.५ | 31.7 | १४९.७ | 117.5 | १३३.३ | 165.1 | १९६.८ | 20 | ३०.२ | 50.8 |
100 | 228.6 | १५४.० | 31.7 | 156.1 | 123.9 | १३९.७ | १७४.७ | 209.5 | 20 | ३०.२ | 50.8 |
केएल-कॉन (इंच)
आकार / इंच | डी5 | डी7 | एल3 | डी9 | डी4 | W4 | जी | एल1 | एल२ | ||
मिनट | मैक्स | मिनट | मैक्स | ||||||||
1.000 | 4.000 | २.१८७ | 0.812 | २.२०८ | 1.625 | 1.875 | 2.750 | 3.500 | 1/2 | 1.125 | 1.125 |
1.125 | 4.125 | २.३१२ | 0.812 | २.३३३ | 1.750 | 2.000 | 2.875 | 3.625 | 1/2 | 1.125 | 1.125 |
१.२५० | 4.250 | २.४३७ | 0.812 | २.४५८ | 1.875 | 2.125 | 3.000 | 3.750 | 1/2 | 1.125 | 1.125 |
1.375 | 4.250 | २.६२५ | 0.812 | २.६४५ | 2.000 | 2.250 | 3.187 | 3.750 | 1/2 | 1.125 | 1.125 |
1.500 | 4.500 | 2.812 | 0.875 | 2.833 | 2.250 | 2.500 | 3.375 | 4.000 | 1/2 | 1.125 | १.३१२ |
1.625 | 4.750 | 2.937 | 0.875 | २.९५८ | 2.375 | २.६२५ | 3.500 | 4.250 | 1/2 | 1.125 | १.३१२ |
1.750 | 5.000 | 3.062 | 0.937 | 3.083 | 2.500 | 2.750 | 3.625 | 4.500 | 1/2 | १.१८७ | 1.375 |
1.875 | 5.250 | 3.187 | 0.937 | 3.207 | २.६२५ | 2.875 | 3.750 | 4.750 | 1/2 | १.१८७ | 1.375 |
2.000 | 5.500 | 3.312 | 1.000 | 3.333 | 2.750 | 3.000 | 4.000 | 4.875 | 5/8 | १.१८७ | १.४३७ |
2.125 | 5.750 | ३.४३७ | 1.000 | ३.४५८ | 2.875 | 3.125 | 4.125 | 5.125 | 5/8 | १.१८७ | १.४३७ |
2.250 | 6.500 | 3.750 | 1.000 | 3.895 | 3.000 | 3.375 | 4.562 | 5.750 | 3/4 | १.१८७ | १.४३७ |
2.375 | 6.500 | 3.750 | 1.000 | 3.895 | 3.125 | 3.375 | 4.562 | 5.750 | 3/4 | १.१८७ | १.४३७ |
2.500 | 7.000 | 4.375 | 1.000 | 4.770 | 3.375 | 4.000 | 5.187 | 6.250 | 3/4 | 1.125 | 1.625 |
२.६२५ | 7.000 | 4.375 | 1.000 | 4.770 | 3.500 | 4.000 | 5.187 | 6.250 | 3/4 | 1.125 | 1.625 |
2.750 | 7.000 | 4.375 | 1.000 | 4.770 | 3.625 | 4.000 | 5.187 | 6.250 | 3/4 | 1.125 | 1.625 |
2.875 | 7.500 | 4.937 | १.२५० | 5.145 | 3.750 | 4.500 | 5.750 | 6.750 | 3/4 | १.१८७ | 2.000 |
3.000 | 7.500 | 4.937 | १.२५० | 5.145 | 3.875 | 4.500 | 5.750 | 6.750 | 3/4 | १.१८७ | 2.000 |
3.125 | 7.500 | 4.937 | १.२५० | 5.145 | 4.000 | 4.500 | 5.750 | 6.750 | 3/4 | १.१८७ | 2.000 |
3.250 | 8.000 | 5.312 | १.२५० | 5.520 | 4.125 | 4.875 | 6.125 | 7.250 | 3/4 | १.१८७ | 2.000 |
3.375 | 8.000 | 5.312 | १.२५० | 5.520 | 4.250 | 4.875 | 6.125 | 7.250 | 3/4 | १.१८७ | 2.000 |
3.500 | 8.000 | 5.312 | १.२५० | 5.520 | 4.375 | 4.875 | 6.125 | 7.250 | 3/4 | १.१८७ | 2.000 |
3.625 | 8.500 | 5.687 | १.२५० | 5.895 | 4.500 | 5.250 | 6.500 | 7.750 | 3/4 | १.१८७ | 2.000 |
3.750 | 8.500 | 5.687 | १.२५० | 5.895 | 4.625 | 5.250 | 6.500 | 7.750 | 3/4 | १.१८७ | 2.000 |
3.875 | 8.500 | 5.687 | १.२५० | 5.895 | 4.750 | 5.250 | 6.500 | 7.750 | 3/4 | १.१८७ | 2.000 |
4.000 | 9.0000 | 6.062 | १.२५० | 6.145 | 4.875 | 5.500 | ६.८७५ | 8.250 | 3/4 | १.१८७ | 2.000 |
आवेदन: साफ पानी, सीवेज का पानी, तेल और अन्य मामूली संक्षारक तरल पदार्थ
हम किस उत्पाद की आपूर्ति करते हैं?
हम डिजाइन और निर्माता यांत्रिक मुहरों, सीलिंग समस्या और मरम्मत सेवा के परामर्श की आपूर्ति करते हैं।
स्प्रिंग पुशर सील्स, रबर बोलो मैकेनिकल सील्स, पीटीएफई बोलो मैकेनिकल सील, मेटल बोलो सील्स, कार्ट्रिज सील्स, मिक्सर और एजिटेटर सील्स, ड्राई गैस सील्स;सामग्री सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, कार्बन, सिरेमिक, रबर, ओ-रिंग और स्टेनलेस स्टील भागों के साथ स्पेयर पार्ट्स ...
कैसे पैक करें?
वितरण:
1. अगर हमारे पास स्टोर में उत्पाद हैं, तो हम भुगतान प्राप्त करने के बाद इसे ASAP भेज देंगे।
2. यदि उत्पादों को अनुकूलित किया गया था, तो हम एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर उत्पादन पूरा कर लेंगे, और इसे पहली बार भेज देंगे।
3. यदि आप चाहें तो हम आपके डिलीवरी एकाउंट द्वारा भी भेज सकते हैं।
4. हमारे पास सामान भेजने के कई तरीके हैं, आमतौर पर डीएचएल, फेडेक्स, टीएनटी, यूपीएस सामान्य तरीके होंगे।यदि आपको कुरियर के उपयोग की आवश्यकता है, तो कृपया हमें पहले से सूचित करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lu
दूरभाष: 86-17365311230
फैक्स: 86-512-56955713