उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मानक या गैरमानक: | मानक | आकार: | 16-65mm |
---|---|---|---|
खोजशब्दों: | चेस्टर्टन 880/891 मैकेनिकल सील | एच एस कोड: | 8484200090 |
नमूना: | KL-880/891 | तापमान: | -30--205 ℃ |
एक प्रकार का अंगूठी: | कार, सिसक, Ssic, SUS, टीसी | माध्यमिक सील: | PTFE |
वसंत और धातु भागों: | 304, 316, HAST.C | उत्पत्ति का स्थान: | Zhangjiagang, चीन (मुख्य भूमि) |
संतुलन: | असंतुलित | ||
प्रमुखता देना: | mechanical seal replacement,mechanical seals for pumps |
KL-880/891 पंप के लिए चेस्टर्टन 880/891 घटक यांत्रिक मुहर को बदलें
चेस्टनटन 880 का प्रतिस्थापन, कई स्प्रिंग डिज़ाइन।
तापमान: -30--205 ℃
गति: 10 मी / से
दबाव: 10bar
मानक आकार: 10-40 मिमी
आकार / Metic | घ | डी 3 | एल 1 | |||
मीट्रिक | इंच | मीट्रिक | इंच | मीट्रिक | इंच | |
18 | 18.11 | 0.713 | 32.28 | 1.271 | 35.00 | 1.378 |
20 | 20.11 | 0.791 | 34.29 | 1.350 | 35.00 | 1.378 |
22 | 22.11 | 0.870 | 36.30 | 1.429 | 35.00 | 1.378 |
24 | 24.11 | 0.949 | 38.30 | 1,508 | 35.00 | 1.378 |
25 | 25.11 | 0.988 | 39.29 | 1.547 | 35.00 | 1.378 |
28 | 28.11 | 1.106 | 42.29 | 1.665 | 35.00 | 1.378 |
30 | 30.11 | 1.185 | 44.30 | 1.744 | 35.00 | 1.378 |
32 | 32.11 | 1.264 | 46.30 | 1.823 | 44.45 | 1.750 |
33 | 33.11 | 1.303 | 47.90 | 1.886 | 44.45 | 1.750 |
35 | 35.11 | 1.382 | 49.48 | 1.948 | 44.45 | 1.750 |
38 | 38.11 | 1.500 | 54.28 | 2.137 | 44.45 | 1.750 |
40 | 40.11 | 1.579 | 56.08 | 2.208 | 44.45 | 1.750 |
43 | 43.11 | 1.697 | 59.08 | 2.326 | 44.45 | 1.750 |
45 | 45.11 | 1.776 | 61.09 | 2.405 | 44.45 | 1.750 |
48 | 48.11 | 1.894 | 64.11 | 2.524 | 44.45 | 1.750 |
50 | 50.11 | 1.973 | 66.09 | 2.602 | 44.45 | 1.750 |
55 | 55.11 | 2.169 | 71.07 | 2.798 | 44.45 | 1.750 |
60 | 60.11 | 2.366 | 77.14 | 3.037 | 44.45 | 1.750 |
65 | 65.11 | 2.563 | 83.01 | 3.268 | 44.45 | 1.750 |
70 | 70.11 | 2.760 | 86.08 | 3.389 | 44.45 | 1.750 |
75 | 75.11 | 2.957 | 98.43 | 3.875 | 50.80 | 2.000 |
80 | 80.11 | 3.154 | 104.78 | 4.125 | 50.80 | 2.000 |
85 | 85.11 | 3.350 | 107.95 | 4.250 | 50.80 | 2.000 |
90 | 90.11 | 3.547 | 114.30 | 4.500 | 50.80 | 2.000 |
95 | 95.11 | 3.744 | 117.48 | 4.625 | 50.80 | 2.000 |
100 | 100.11 | 3.941 | 123.83 | 4.875 | 50.80 | 2.000 |
आकार / इंच | घ | डी 3 | एल 1 | |||
इंच | मीट्रिक | इंच | मीट्रिक | इंच | मीट्रिक | |
1.000 | 1.004 | 25.500 | 1.573 | 39.950 | 1.375 | 35.000 |
1.125 | 1.129 | 28.680 | 1.698 | 43.130 | 1.375 | 35.000 |
1.250 | 1.254 | 31.850 | 1.823 | 46.300 | 1.750 | 44.450 |
1.375 | 1.379 | 35.030 | 1.948 | 49.480 | 1.750 | 44.450 |
1.500 | 1.504 | 38.200 | 2.143 | 54.430 | 1.750 | 44.450 |
1.625 | 1.629 | 41.380 | 2.268 | 57.610 | 1.750 | 44.450 |
1.750 | 1.754 | 44.550 | 2.392 | 60.780 | 1.750 | 44.450 |
1.875 | 1.879 | 47.730 | 2.518 | 63.960 | 1.750 | 44.450 |
2.000 | 2.004 | 50.900 | 2.643 | 67.130 | 1.750 | 44.450 |
2.125 | 2.129 | 54.080 | 2.768 | 70.310 | 1.750 | 44.450 |
2.250 | 2.254 | 57.250 | 2.893 | 73.480 | 1.750 | 44.450 |
2.375 | 2.379 | 60.430 | 3.018 | 76.660 | 1.750 | 44.450 |
2.500 | 2.504 | 63.600 | 3.143 | 79.830 | 1.750 | 44.450 |
2.625 | 2.629 | 66.780 | 3.268 | 83.010 | 1.750 | 44.450 |
2.750 | 2.754 | 69.950 | 3.625 | 92.080 | 2.000 | 50.800 |
2.875 | 2.879 | 73.130 | 3.750 | 95.250 | 2.000 | 50.800 |
3.000 | 3.004 | 76.300 | 3.875 | 98.430 | 2.000 | 50.800 |
3.125 | 3.129 | 79.480 | 4.000 | 101.600 | 2.000 | 50.800 |
3.250 | 3.254 | 82.650 | 4.125 | 104.780 | 2.000 | 50.800 |
3.375 | 3.379 | 85.830 | 4.250 | 107.950 | 2.000 | 50.800 |
3.500 | 3.504 | 89.000 | 4.375 | 111.130 | 2.000 | 50.800 |
3.625 | 3.629 | 92.180 | 4.500 | 114.300 | 2.000 | 50.800 |
3.750 | 3.754 | 95.350 | 4.625 | 117.480 | 2.000 | 50.800 |
3.875 | 3.879 | 98.530 | 4.750 | 120.650 | 2.000 | 50.800 |
4.000 | 4.004 | 101.700 | 4.875 | 123.830 | 2.000 | 50.800 |
4.125 | 4.129 | 104.880 | 5.000 | 127.000 | 2.000 | 50.800 |
4.250 | 4.254 | 108.050 | 5.125 | 130.180 | 2.000 | 50.800 |
4.375 | 4.379 | 111.230 | 5.250 | 133.350 | 2.000 | 50.800 |
4.500 | 4.504 | 114.400 | 5.375 | 136.530 | 2.000 | 50.800 |
डिलिवरी:
1. अगर हमारे पास स्टोर में मौजूद उत्पाद हैं, तो हम भुगतान प्राप्त करने के बाद इसे ASAP को भेज देंगे।
2. यदि जो उत्पाद अनुकूलित किए गए थे, हम एक निर्दिष्ट समय के भीतर उत्पादन को पूरा करेंगे, और इसे पहली बार भेजेंगे।
3. इसके अलावा हम अगर आप चाहते हैं अपने वितरण acount द्वारा भेज सकते हैं।
4. हमारे पास माल भेजने के कई तरीके हैं, आमतौर पर डीएचएल, फेडेक्स, टीएनटी, यूपीएस सामान्य तरीके होंगे। यदि आपको एक कूरियर के उपयोग की आवश्यकता है, तो कृपया हमें पहले से सूचित करें।
कारखाना भ्रमण:
हम भी मरम्मत सेवा:
पैकिंग:
फिक्सिंग और मैकेनिकल जवानों के निर्देशों को लागू करना
1) काम की परिस्थितियों और मेजबान मशीन उपकरण के अनुसार सामग्री से मेल खाने के लिए उपयुक्त यांत्रिक मुहर का चयन करें।
2) स्थापित यांत्रिक मुहर के शाफ्ट (शाफ्ट आस्तीन) के लिए रेडियल अभिनय विचलन अधिकतम से 0.04 मिमी होगा
जबकि रोटर का अक्षीय गति मान 0.1 मिमी से अधिक नहीं होगा।
3) स्थापित यांत्रिक मुहरों के स्थिर रिंग के सील कवर (या शाफ्ट कवर), सील की ऊर्ध्वाधर डिग्री
चेहरा अधिकतम 0.04 मिमी होना चाहिए।
4) यांत्रिक मुहरों को स्थापित करते समय, शाफ्ट (शाफ्ट आस्तीन), सील कक्ष, सील चेहरे के साथ-साथ यांत्रिक मुहर भी
किसी भी माध्यम से सीलिंग भाग तक रखने के लिए साफ किया जाना चाहिए।
5) जब उच्च या निम्न तापमान के माध्यम को व्यक्त करना, मध्यम के साथ जो आग पकड़ना आसान है, विस्फोट के लिए आसान है।
संबंधित यांत्रिक मुहर मानकों को उचित उपाय करने के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए जैसे कि बुझाने, रिंसिंग, कूलॉन्ग और
filtrating।
6) यांत्रिक सील स्थापित होने पर एप्प्रोकेट स्नेहन को चुना जाना चाहिए। यांत्रिक का किस्त आकार
सील को किस्त निर्देश की गारंटी दी जानी चाहिए।
7) मशीन के चलने से पहले, हर्मेटिक कम्पार्टमेंट मध्यम और अच्छी तरह से चिकनाई से भरा होगा
जिससे हवा की जकड़न को नुकसान हो सकता है, सख्त वर्जित है।
हमारे उत्पाद शामिल हैं वसंत ढकेलनेवाला जवानों, रबर bellow यांत्रिक जवानों, PTFE यांत्रिक मुहर सील, धातु Bellow जवानों, कारतूस जवानों, मिक्सर और आंदोलनकारी जवानों, सूखी गैस जवानों। इसके अलावा, हम भी सामग्री सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, कार्बन के साथ स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति कर सकते हैं , सिरेमिक, रबर और स्टेनलेस स्टील।
हमारे उत्पादों को व्यापक रूप से पेट्रोलियम, रसायन विज्ञान, रिफाइनरी, कागज बनाने, भोजन, दवा, कपड़ा, बिजली, समुद्री में उपयोग किया जाता है ...
किसी भी प्रश्न हैं, कृपया हमें आसानी से संपर्क करें। हम हमेशा आप के लिए यहाँ हैं!
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lu
दूरभाष: 86-17365311230
फैक्स: 86-512-56955713