|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| स्वभाव: | T3-T8 | आकार: | टी - प्रोफाइल |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | ग्राहकों की आवश्यकता है | रंग: | स्वनिर्धारित |
| प्रयोग: | उद्योग स्वचालन, आदि | ||
| प्रमुखता देना: | औद्योगिक एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल,औद्योगिक एल्यूमीनियम बाहर निकालना |
||
| मात्रा (किलोग्राम) | 1 - 5000 रु | > 5000 |
| Est. EST। Time(days) समय (दिन) | 15 | बातचीत करने के लिए |
| उत्पाद | निर्माण फ़्रेम औद्योगिक प्रोफ़ाइल के लिए एक्सट्रूडेड कॉर्नर एल्यूमीनियम |
| सामग्री | मिश्र धातु (6063,6061, आदि) |
| स्वभाव | T5, T6, आदि |
| मोटाई | अनुकूलित |
| आकार | अनुकूलित |
| सहनशीलता | +/- 0.1 मिमी या अनुकूलित |
| परिष्करण | Anodized, क्षार, रेत नष्ट, पाउडर-कोटिंग, वैद्युतकणसंचलन, आदि |
| गहरी प्रक्रिया | छेद ड्रिलिंग, छिद्रण, मिलिंग, पूर्वाग्रह काटना, सूत्रण, riveting, आदि |
| नमूना | नि: शुल्क नमूने उपलब्ध है |
| MOQ | बातचीत की जा सकती है |
| गुणवत्ता आश्वासन | ISO14001-2004; ISO9001-2015, एसजीएस |
| उत्पादन लाइन | नाम | मात्रा |
|
बाहर निकालना लाइन |
600 टन एक्सट्रूडर | 5 |
| 800 टन एक्सट्रूडर | 2 | |
| 1000 टन एक्सट्रूडर | 1 | |
| 1250 टन एक्सट्रूडर | 1 | |
| 1800 टन एक्सट्रूडर | 1 | |
| 2500 टन एक्सट्रूडर | 1 | |
|
भूतल उपचार लाइन |
anodizing | 1 |
| पाउडर कोटिंग | 2 | |
| वैद्युतकणसंचलन | 1 | |
| लकड़ी अनाज | 1 | |
| हॉट इंसुलेशन कोल्ड ब्रिज | 1 | |
|
गहरी प्रसंस्करण लाइन |
काटने वाली मशीन | 3 |
| पंचिंग मशीन | 5 | |
| मिलिंग मशीन | 3 | |
| सीएनसी मशीन | 4 | |
| पोलिश मशीन | 1 | |
| थ्रेडिंग मशीन | 5 | |
| Riveting मशीन | 1 | |
| नोट: सबसे लंबी लंबाई जिसे सतह उपचार रेखा स्वीकार कर सकती है, वह 6.5 मीटर है। | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lu
दूरभाष: 86-17365311230
फैक्स: 86-512-56955713